World of Warcraft Midnight přináší nové dungeony, které jsou klíčové pro získání gearu.
🧭 1. Level up a max level dungeony
Během levelování v Midnight se jednotlivé dungeony zpřístupňují postupně – buď podle toho, jak postupuješ hlavní kampaní, nebo po dosažení určité úrovně postavy. Některé dungeony se navíc automaticky odemknou ve chvíli, kdy dosáhneš požadovaného levelu.
Level-up a Max-level dungeony
Tyto dungeony jsou ideální pro levelování na 90 a jsou dostupné od vydání Midnight ⏳ 2.3.20026 (26.3.2026 Early Access) na normal i heroic obtížnost.
| Dungeon | Kde se nachází | Kdy se odemkne |
|---|---|---|
| Windrunner Spire | Eversong Woods | Level 81 / quest |
| Murder Row | Silvermoon City | Level 83 / quest |
| Maisara Caverns | Zul’Aman | Level 85 / quest |
| Den of Nalorakk | Zul’Aman | Level 88 / quest |
| The Blinding Vale | Harandar | Level 88 / quest |
| Voidscar Arena | Slayer’s Rise | Level 90 / quest |
| Magisters’ Terrace | Isle of Quel’Danas | Level 90 / quest |
| Nexus-Point Xenas | Voidstorm | Level 90 / quest |
2. Season 1 Heroic, Mythic0 a Mythic+ dungeony
Heroic a Mythic dungeony v Midnight – jak funguje sezónní rotace
V Midnight nebudou všechny nové dungeony dostupné na obtížnosti Heroic a Mythic zároveň. Tyto obtížnosti fungují v rámci sezónní rotace – vždy jsou aktivní jen vybrané dungeony pro Heroic, Mythic 0 a Mythic+.
Naopak Normal dungeony rotací ovlivněny nejsou. Obsahují všech 8 nových Midnight dungeonů a nejsou do nich zahrnuty žádné „legacy“ dungeony.
Heroic a Mythic 0:
- mají vyšší obtížnost a lepší odměny než Normal,
- neobsahují časový limit (timer), affixy ani speciální mechaniky typické pro Mythic+,
- do Heroic se můžeš přihlásit přes Dungeon Finder (queue),
- Mythic 0 má na začátku sezóny týdenní lockout (1× týdně), po spuštění Mythic+ se vrací na denní reset.
➡️ Prakticky to znamená, že na Heroic a vyšší obtížnosti můžeš během sezóny běhat pouze ty dungeony, které jsou součástí aktuální sezónní rotace.
⏳ 17. března 2026 Start Season 1 – Mythic 0 dungeony
🗝️ Season 1 Mythic+ pool
Season 1 Mythic+ rotace obsahuje 8 dungeonů — mix nových Midnight dungeonů a oblíbených dungeonů z minulých expanzí.
⏳ 24. března 2026 Start Mythic+ Season 1
| Nové Midnight dungeony | Legacy dungeony (Season 1) |
|---|---|
| Magister’s Terrace | Algeth’ar Academy (Dragonflight) |
| Maisara Caverns | Seat of the Triumvirate (Legion) |
| Nexus-Point Xenas | Skyreach (Warlords of Draenor) |
| Windrunner Spire | Pit of Saron (Wrath of the Lich King) |
3. Item lvl gearu z dungeonů (Midnight Season 1)
| Obtížnost | End of dungeon ilvl | Great Vault ilvl |
|---|---|---|
| Normal | 214 | - |
| Heroic | 224 | - |
| Mythic (0) | 246 (C1) | 256 (C4) |
| +2 | 250 (C2) | 259 (H1) |
| +3 | 250 (C2) | 259 (H1) |
| +4 | 253 (C3) | 263 (H2) |
| +5 | 256 (C4) | 263 (H2) |
| +6 | 259 (H1) | 266 (H3) |
| +7 | 259 (H1) | 269 (H4) |
| +8 | 263 (H2) | 269 (H4) |
| +9 | 263 (H2) | 269 (H4) |
| +10 | 266 (H3) | 272 (M1) |
| +11 | 266 (H3) | 272 (M1) |
| +12 | 269 (H4) | 276 (M2) |
| +13 | 269 (H4) | 276 (M2) |
| +14 | 269 (H4) | 276 (M2) |
| +15 | 272 (M1) | 279 (M3) |
| +16 | 272 (M1) | 279 (M3) |
| +17 | 272 (M1) | 279 (M3) |
| +18 | 276 (M2) | 282 (M4) |
